
La formazione che si aggiudicata a Castelbuono la "coppa S. Anna" in piedi: Piampiano, Romana, Patti, Di Grazia, Madonia, Marino. Acc. Lo Coco, Stabile, Arena, Ribaudo, Muscarella.
| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGER BROLO | - | ATLETICO CALTAVUTURO | 4 | - | 2 |
| NUOVO FALCONE | - | CITTAŽ DI CASTELDACCIA | 2 | - | 1 |
| PATTI | - | COLLESANO | 1 | - | 3 |
| RAIMONDI GANGI | - | FUTURA BROLO | 2 | - | 2 |
| MONTEMAGGIORE | - | MAZZARRAŽ | 5 | - | 1 |
| SPADAFORESE | - | MISILMERI | 3 | - | 0 |
| SANTŽAGATA | - | SAN FRATELLO | 3 | - | 1 |
| CITTAŽ DI MONREALE | - | TORREGROTTA | 3 | - | 1 |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPADAFORESE | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 20 | 33 |
| SANTŽAGATA | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 42 | 18 | 24 | |
| CITTAŽ DI CASTELDACCIA | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 22 | 17 | |
![]() | COLLESANO | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 | 35 | 5 |
| NUOVO FALCONE | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 40 | 30 | 10 | |
![]() | TORREGROTTA | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 24 | 8 |
![]() | TIGER BROLO | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 34 | 29 | 5 |
![]() | MAZZARRAŽ | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 50 | 40 | 10 |
| RAIMONDI GANGI | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 37 | -3 | |
![]() | ATLETICO CALTAVUTURO | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 40 | 3 |
![]() | CITTAŽ DI MONREALE | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 39 | 1 |
![]() | MONTEMAGGIORE | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 42 | 3 |
![]() | FUTURA BROLO | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 53 | -23 |
| SAN FRATELLO | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 56 | -34 | |
![]() | PATTI | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 27 | 46 | -19 |
![]() | MISILMERI | 18 | 30 | 3 | 10 | 17 | 21 | 61 | -40 |
| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITTAŽ DI VILLABATE | - | ATLETICO CALTAVUTURO | 2 | - | 1 |
| MISILMERI | - | CIMINNA | - | ||
| RAIMONDI GANGI | - | CITTAŽ DI CASTELDACCIA | 7 | - | 1 |
| EURO SCIARA | - | MONTEMAGGIORE | 3 | - | 0 |
| COLLESANO | - | PETRALIA SOTTANA | 2 | - | 4 |
| BAGHERIA | - | TERMITANA | 0 | - | 3 |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO CALTAVUTURO | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 60 | 22 | 38 | |
| TERMITANA | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 58 | 30 | 28 | |
| CIMINNA | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 53 | 39 | 14 | |
| CITTAŽ DI VILLABATE | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 53 | 33 | 20 | |
| MONTEMAGGIORE | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 49 | 31 | 18 | |
| RAIMONDI GANGI | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | 36 | 5 | |
| PETRALIA SOTTANA | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 39 | 68 | -29 | |
| CITTAŽ DI CASTELDACCIA | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 29 | 55 | -26 | |
| COLLESANO | 15 | 20 | 5 | 3 | 12 | 33 | 49 | -16 | |
| EURO SCIARA | 10 | 20 | 4 | 0 | 16 | 22 | 69 | -47 | |
| MISILMERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BAGHERIA | 0 | 20 | 7 | 2 | 11 | 36 | 41 | -5 |
[Sostieni lŽAtletico Caltavuturo]